![]() | |
Math | cymuned ![]() |
---|---|
Prifddinas | Moëlan-sur-Mer ![]() |
Poblogaeth | 6,763 ![]() |
Pennaeth llywodraeth | Marcel Le Pennec ![]() |
Gefeilldref/i | Lindenfels ![]() |
Daearyddiaeth | |
Gwlad | ![]() |
Arwynebedd | 47.3 km² ![]() |
Uwch y môr | 0 metr, 67 metr, 41 metr ![]() |
Yn ffinio gyda | Bei, Kloar-Karnoed, Kemperle, Rieg ![]() |
Cyfesurynnau | 47.8142°N 3.6281°W ![]() |
Cod post | 29350 ![]() |
Swydd pennaeth y Llywodraeth | Maer Moëlan-sur-Mer ![]() |
Pennaeth y Llywodraeth | Marcel Le Pennec ![]() |
![]() | |
Mae Molan (Ffrangeg: Moëlan-sur-Mer) yn gymuned yn Departamant Penn-ar-bed (Ffrangeg Finistère), Llydaw. Mae'n ffinio gyda Baye, Clohars-Carnoët, Kemperle, Riec-sur-Bélon ac mae ganddi boblogaeth o tua 6,763 (1 Ionawr 2022).
Yn yr erthygl hon, cyfieithir y termau brodorol kumunioù (Llydaweg) a communes (Ffrangeg) i "gymuned" yn Gymraeg.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search