![]() | |
![]() | |
Math | dinas fawr, dinas, is-adran weinyddol gwlad lefel gyntaf ![]() |
---|---|
Enwyd ar ôl | Josip Broz Tito, Gorica ![]() |
Cysylltir gyda | Ffordd Ewropeaidd E65 ![]() |
Poblogaeth | 150,977 ![]() |
Pennaeth llywodraeth | Olivera Injac ![]() |
Cylchfa amser | UTC+01:00 ![]() |
Gefeilldref/i | |
Daearyddiaeth | |
Sir | Bwrdeistref Podgorica ![]() |
Gwlad | Montenegro ![]() |
Arwynebedd | 1,205 km² ![]() |
Uwch y môr | 49 metr ![]() |
Gerllaw | Ribnica, Morača ![]() |
Cyfesurynnau | 42.4414°N 19.2628°E ![]() |
Cod post | 81000 ![]() |
Pennaeth y Llywodraeth | Olivera Injac ![]() |
![]() | |
Prifddinas Montenegro yw Podgorica (Подгорица). Titograd (Титоград) oedd yr hen enw.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search