Auckland Tāmaki Makaurau, Auckland ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Borgmester | Wayne Brown ![]() | ||||
Grundlagt | 1840 ![]() | ||||
Postnr. | 0600–2699 ![]() | ||||
Telefonkode | 09 ![]() | ||||
UN/LOCODE | NZAKL ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.470.100 (2020)[1] ![]() | ||||
- Areal | 559 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 2.630 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+12 (normaltid) UTC+13 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 196 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.aucklandcouncil.govt.nz | ||||
Oversigtskort | |||||
Aucklands beliggenhed i New Zealand 36°50′57″S 174°45′55″Ø / 36.8492°S 174.7653°Ø |
Auckland er New Zealands største by. Auckland ligger på en landtange ca. 2/3 oppe ad Nordøen og har med forstæder cirka 1,5 million indbyggere.[2] Den blev grundlagt i 1840[3] og har fået sit navn efter George Eden, 1. jarl af Auckland.[4]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search