Bagdad بغداد | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Provins | Bagdad | ||
Borgmester | Manhal Al habbobi ![]() | ||
Grundlagt | 762 ![]() | ||
Postnr. | 10001–10090 ![]() | ||
UN/LOCODE | IQBGW ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 8.126.755 (2018)[1] ![]() | ||
- Areal | 673 km² | ||
- Befolkningstæthed | 12.075 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+3 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 34 m ![]() | ||
Hjemmeside | amanatbaghdad.gov.iq | ||
Oversigtskort | |||
Provinsen Bagdads beliggenhed i Irak | |||
Bagdads beliggenhed i Irak 33°18′55″N 44°21′58″Ø / 33.3153°N 44.3661°Ø |
Bagdad (arabisk: بغداد ( hør)) er Iraks hovedstad. Byen har 8.126.755(2018)[1] indbyggere.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search