Kherson Херсон ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Oblast | ![]() | ||||
Rajon | Kherson rajon | ||||
Borgmester | Ihor Viktorovytj Kolykhajev ![]() | ||||
Grundlagt | 1778 ![]() | ||||
Postnr. | 73000 ![]() | ||||
Telefonkode | 552 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | BT, НТ / 22 ![]() | ||||
UN/LOCODE | UAKHE ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 279.131 (2022)[1] ![]() | ||||
- Areal | 68,7 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 4.063 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | EET UTC+2 (normaltid) UTC+3 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 25 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.city.kherson.ua | ||||
Oversigtskort | |||||
Khersons beliggenhed i Ukraine 46°38′33″N 32°37′30″Ø / 46.6425°N 32.625°Ø | |||||
Khersons beliggenhed i Kherson oblast |
Kherson (ukrainsk: Херсон, tr. Kherson; russisk: Херсон, tr. Kherson) er en by i det sydlige Ukraine. I 2021 havde byen en estimeret befolkning på 283.649 indbyggere. Den er hovedby i Kherson oblast (region).
Kherson er placeret i det frugtbare, kornproducerende steppeområde i det sydlige Ukraine. Den ligger ved floden Dnepr ca. 30 km fra udmundingen i Sortehavet og er en vigtig havneby, der huser flere skibsværfter og olieraffinaderi.[2] Havnen er vigtig både for skibsfarten på Dnepr og på Sortehavet; desuden er byen et jernbaneknudepunkt.
Byen blev grundlagt af fyrst Grigorij Potjomkin i 1778. Den var indtil Ukraines uafhængighed i 1991 en vigtig base for den russiske og senere den sovjetiske Sortehavsflåde.
Som følge af Ruslands invasion af Ukraine i 2022 var byen besat af Rusland fra marts til november 2022.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search