Pula Pula ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Borgmester | Boris Miletić ![]() | ||||
Grundlagt | 177 f.v.t. ![]() | ||||
Postnr. | 52100 ![]() | ||||
Telefonkode | 052 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | PU ![]() | ||||
UN/LOCODE | HRPUY ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 52.220 (2021) ![]() | ||||
Andet | |||||
Tidszone | Centraleuropæisk sommertid ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 5 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.pula.hr | ||||
Oversigtskort | |||||
Pulas beliggenhed i Kroatien 44°52′13″N 13°50′44″Ø / 44.8703°N 13.8456°Ø |
Pula (italiensk: Pola; slovensk: Pulj) er en by på halvøen Istrien i Kroatien.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search