1349

Kalenderübersicht 1349
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
1349
Karl IV. beim Krönungsmahl
Karl IV. beim Krönungsmahl
Karl IV. wird neuerlich – diesmal unumstritten -
zum deutschen König gekrönt.
1349 in anderen Kalendern
Armenischer Kalender 797/798 (Jahreswechsel Juli)
Äthiopischer Kalender 1341/42
Azteken-Kalender 12. Feuerstein – Matlactli omome Tecpatl (bis Ende Januar/Anfang Februar 11. Rohre – Matlactli ozce Acatl)
Buddhistische Zeitrechnung 1892/93 (südlicher Buddhismus); 1891/92 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 67. (68.) Zyklus

Jahr des Erde-Büffels 己丑 (am Beginn des Jahres Erde-Ratte 戊子)

Chula Sakarat (Siam, Myanmar) / Dai-Kalender (Vietnam) 711/712 (Jahreswechsel April)
Iranischer Kalender 727/728
Islamischer Kalender 749/750 (Jahreswechsel 21./22. März)
Jüdischer Kalender 5109/10 (13./14. September)
Koptischer Kalender 1065/66
Malayalam-Kalender 524/525
Seleukidische Ära Babylon: 1659/60 (Jahreswechsel April)

Syrien: 1660/61 (Jahreswechsel Oktober)

Spanische Ära 1387
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 1405/06

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search