930

Kalenderübersicht 930
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31
930
Tennō Daigo
Tennō Daigo
Tennō Daigo von Japan stirbt.
Tennō Suzaku
Tennō Suzaku
Suzaku wird sein Nachfolger.
930 in anderen Kalendern
Armenischer Kalender 378/379 (Jahreswechsel Juli)
Äthiopischer Kalender 922/923
Buddhistische Zeitrechnung 1473/74 (südlicher Buddhismus); 1472/73 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 60. (61.) Zyklus

Jahr des Metall-Tigers 庚寅 (am Beginn des Jahres Erde-Büffel 己丑)

Chula Sakarat (Siam, Myanmar) / Dai-Kalender (Vietnam) 292/293 (Jahreswechsel April)
Iranischer Kalender 308/309
Islamischer Kalender 317/318 (Jahreswechsel 2./3. Februar)
Jüdischer Kalender 4690/91 (27./28. August)
Koptischer Kalender 646/647
Malayalam-Kalender 105/106
Römischer Kalender ab urbe condita MDCLXXXIII (1683)

Ära Diokletians: 646/647 (Jahreswechsel November)

Seleukidische Ära Babylon: 1240/41 (Jahreswechsel April)

Syrien: 1241/42 (Jahreswechsel Oktober)

Spanische Ära 968
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 986/987 (Jahreswechsel April)

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search