Catanzaro | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Kalabrien | |
Provinz | Catanzaro (CZ) | |
Koordinaten | 38° 54′ N, 16° 36′ O | |
Höhe | 342 m s.l.m. | |
Fläche | 102,3 km² | |
Einwohner | 84.109 (31. Dez. 2023)[1] | |
Fraktionen | Gagliano, Catanzaro Lido, Santa Maria, S. Antonio, Mater Domini, Siano, Bellavista, Sala, S. Janni, Cava, Signorello, Alli, Barone, Germaneto | |
Postleitzahl | 88100 | |
Vorwahl | 0961 | |
ISTAT-Nummer | 079023 | |
Bezeichnung der Bewohner | Catanzaresi | |
Schutzpatron | San Vitaliano | |
Website | www.comunecatanzaro.it | |
![]() Historisches Zentrum von Catanzaro |
Catanzaro ist eine süditalienische Gemeinde und Hauptstadt der Region Kalabrien und der Provinz Catanzaro mit 84.109 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023). Die Stadt erstreckt sich über eine Fläche von 102,3 km² und ist Sitz des Erzbistums Catanzaro-Squillace.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search