Chartres | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Centre-Val de Loire | |
Département (Nr.) | Eure-et-Loir (28) | |
Arrondissement | Chartres | |
Kanton | Chartres-1, Chartres-2, Chartres-3 | |
Gemeindeverband | Chartres Métropole | |
Koordinaten | 48° 27′ N, 1° 29′ O | |
Höhe | 121–161 m | |
Fläche | 16,85 km² | |
Einwohner | 37.990 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 2.255 Einw./km² | |
Postleitzahl | 28000 | |
INSEE-Code | 28085 | |
Website | https://www.chartres.fr/ | |
![]() Kathedrale Notre-Dame in Chartres |
Chartres [Präfekturhauptstadt des Départements Eure-et-Loir in Frankreich. Die Stadt liegt 90 Kilometer südwestlich von Paris in einer Ebene an der Eure, einem Nebenfluss der Seine. Die 37.990 Einwohner (Stand 1. Januar 2022) nennen sich „Chartrains“. Im Zentrum der Altstadt steht die berühmte Kathedrale Notre-Dame de Chartres.
] ist die© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search