City of Exeter | ||
---|---|---|
![]() | ||
Staat: | ![]() | |
Koordinaten | 50° 43′ N, 3° 32′ W | |
OS National Grid | 18UC | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Devon | |
Einwohner | 129.801 (Stand: 2016) | |
Fläche | 47,03 km² (18,16 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 2760 Einw. je km² | |
Verwaltung | ||
Post town | EXETER | |
Postleitzahlenabschnitt | EX1-6 | |
Vorwahl | 01392 | |
Landesteil | England | |
Region | South West England | |
Shire county | Devon | |
District | Exeter | |
Website: https://exeter.gov.uk/ | ||
Exeter [Grafschaft Devon im Südwesten Englands. 2016 zählte die Stadt knapp unter 130.000 Einwohner.[1] Exeter liegt an einer Furt des Flusses Exe, einige Kilometer nördlich der Mündung in den Ärmelkanal. Der Wahlspruch der Stadt, Semper fidelis („für immer treu“),[2] wurde 1588 von Elisabeth I. vorgeschlagen.[3]
] ist die Hauptstadt der© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search