Eigenschaften | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Gold, Au, 79 | ||||||||||
Elementkategorie | Übergangsmetalle | ||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 11, 6, d | ||||||||||
Aussehen | metallisch gelb | ||||||||||
CAS-Nummer | |||||||||||
EG-Nummer | 231-165-9 | ||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.332 | ||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 0,004 ppm[1] | ||||||||||
Atomar[2] | |||||||||||
Atommasse | 196,966570(4)[3] u | ||||||||||
Atomradius (berechnet) | 135 (174) pm | ||||||||||
Kovalenter Radius | 136 pm | ||||||||||
Van-der-Waals-Radius | 166 pm | ||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | ||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 9.225554(4) eV[4] ≈ 890.13 kJ/mol[5] | ||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 20.203(25) eV[4] ≈ 1949.3 kJ/mol[5] | ||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 30.0(1,6) eV[4] ≈ 2890 kJ/mol[5] | ||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 45.0(1,7) eV[4] ≈ 4340 kJ/mol[5] | ||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 60.0(1,9) eV[4] ≈ 5790 kJ/mol[5] | ||||||||||
Physikalisch[2] | |||||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||||
Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | ||||||||||
Dichte | gemessen: 19,32 g/cm3 (20 °C);[6] berechnet: 19,302 g/cm3[7] | ||||||||||
Mohshärte | 2,5 bis 3 | ||||||||||
Magnetismus | diamagnetisch (χm = −3,5 · 10−5)[8] | ||||||||||
Schmelzpunkt | 1337,33 K (1064,18 °C) | ||||||||||
Siedepunkt | 3243 K[9] (2970 °C) | ||||||||||
Molares Volumen | 10,21 · 10−6 m3·mol−1 | ||||||||||
Verdampfungsenthalpie | 342 kJ·mol−1[9] | ||||||||||
Schmelzenthalpie | 12,55 kJ·mol−1 | ||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 2030 m·s−1 | ||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 128 J·kg−1·K−1 | ||||||||||
Austrittsarbeit | 5,1 eV[10] | ||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 45,5 · 106 S·m−1 | ||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 320 W·m−1·K−1 | ||||||||||
Chemisch[2] | |||||||||||
Oxidationszustände | −1, 0, +1, +2, +3, +5 | ||||||||||
Normalpotential | 1,52 V (Au3+ + 3 e− → Au) | ||||||||||
Elektronegativität | 2,54 (Pauling-Skala) | ||||||||||
Isotope | |||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||
NMR-Eigenschaften | |||||||||||
| |||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||
| |||||||||||
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Gold (mittelhochdeutsch golt; bereits althochdeutsch auch gold, zu einer indogermanischen Wurzel *ghel- ‚gelb‘[12]) ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Au (lateinisch aurum) und der Ordnungszahl 79. Es steht im Periodensystem zusammen mit Kupfer, Silber und Roentgenium in der 1. Nebengruppe (Gruppe 11). Gold gehört zudem zu den Übergangsmetallen und den Edelmetallen.
Bei Gold handelt es sich um ein gelblich glänzendes, inertes, seltenes, relativ weiches und sehr gut verformbares Metall. Es ist der Menschheit bereits seit der Antike bekannt und besitzt einen enormen kulturellen Einfluss als Symbol für Reichtum und Macht. Historisch hat es eine große Rolle als Zahlungsmittel in Form von Goldmünzen gespielt. Viele Kriege und Raubzüge sind auf die Gier nach Gold zurückzuführen.
Es gibt viele Anwendungen von Gold. Von den im Jahre 2021 geförderten etwa 3.560[13] Tonnen Gold wurde über die Hälfte von der Schmuckbranche verarbeitet, ein Viertel diente als Geldanlage (Investment), rund 11 % wurde von den Zentralbanken und rund 8 % von der Industrie nachgefragt.[14] In der Natur kommt Gold wegen seiner Reaktionsunlust vor allem in gediegener (elementarer) Form vor.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen CRC_90_14_18.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Hauptquelle-Infobox.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen IUPAC.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen NIST-ASD-gold.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Webelements-gold.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Greenwood.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Handbookofmineralogy.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Weast.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Zhang.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen BergmanSchaeferKassing.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen GESTIS.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Seebold.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen gold.de.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Statista.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search