Halluin | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Nord (59) | |
Arrondissement | Lille | |
Kanton | Tourcoing-1 | |
Gemeindeverband | Métropole Européenne de Lille | |
Koordinaten | 50° 47′ N, 3° 7′ O | |
Höhe | 9–62 m | |
Fläche | 12,56 km² | |
Einwohner | 20.684 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 1.647 Einw./km² | |
Postleitzahl | 59250 | |
INSEE-Code | 59279 | |
Website | http://www.ville-halluin.fr/ | |
![]() Rathaus (Hôtel de ville) |
Halluin (niederländisch Halewijn)[1] ist eine französische Stadt mit 20.684 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022)[2] im Département Nord in der Region Hauts-de-France.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search