Jordan | ||
![]() | ||
Daten | ||
Lage | Palästina (Region) | |
Flusssystem | Jordan | |
Ursprung | Zusammenfluss von Dan, Hazbani und Banyas 33° 11′ 12″ N, 35° 37′ 9″ O | |
Quellhöhe | ca. 80 m | |
Mündung | Totes MeerKoordinaten: 31° 45′ 41″ N, 35° 33′ 30″ O 31° 45′ 41″ N, 35° 33′ 30″ O | |
Mündungshöhe | ca. 415 m unter dem Meeresspiegel | |
Höhenunterschied | ca. 495 m
| |
Abfluss Schätzwert |
MQ |
6 m³/s |
Linke Nebenflüsse | Jarmuk, Jabbok | |
Durchflossene Seen | Genezareth | |
Der Jordan (hebräisch נְהַר הַיַּרְדֵּן , sinngemäß „der herabsteigende Fluss“; arabisch نهر الأردن, DMG nahr al-Urdunn) ist ein Fluss im Nahen Osten. Gemäß der biblischen Überlieferung bildete der Jordan die Grenze des Landes Israel zu den anderen Völkern nach der Landnahme der Israeliten.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search