Lusaka | ||
---|---|---|
| ||
Koordinaten | 15° 25′ 0″ S, 28° 17′ 0″ O | |
Basisdaten | ||
Staat | Sambia | |
Provinz | Lusaka | |
ISO 3166-2 | ZM-09 | |
Höhe | 1250 m | |
Fläche | 70 km² | |
Einwohner | 2.212.301 (2022[1]) | |
Dichte | 31.604,3 Ew./km² | |
Gründung | 1905 | |
Telefonvorwahl | (0)211[2] | |
Website | www.lcc.gov.zm (englisch) | |
Politik | ||
Bürgermeister | Steven Chilatu | |
![]() In der Innenstadt von Lusaka
|
Lusaka [Hauptstadt von Sambia und der Provinz Lusaka. Sie hat 2.212.301 Einwohner (Stand: 2022).
] ist die© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search