Pontypool walisisch Pont-y-pŵl | ||
---|---|---|
![]() | ||
Staat: | ![]() | |
Koordinaten | 51° 42′ N, 3° 2′ W | |
OS National Grid | SO285005 | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Monmouthshire | |
Einwohner | 28.970 (Stand: 2011) | |
Verwaltung | ||
Post town | PONTYPOOL | |
Vorwahl | 01495 | |
Landesteil | Wales | |
Britisches Parlament | Torfaen Torfaen | |
Pontypool (walisisch Pont-y-pŵl) ist eine Stadt mit ungefähr 36.485 Einwohnern (2011)[1] im walisischen County Borough Torfaen (Unitary Authority) und ist dessen Verwaltungssitz.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search