Gemeinde Roses | ||
---|---|---|
![]() | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Land: | ![]() | |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |
Provinz: | Girona | |
Comarca: | Alt Empordà | |
Gerichtsbezirk: | Figueres | |
Koordinaten: | 42° 16′ N, 3° 11′ O | |
Höhe: | 4 msnm[1] | |
Fläche: | 45,97 km²[2] | |
Einwohner: | 20.362 (Stand: 2024)[3] | |
Bevölkerungsdichte: | 443 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 17480 | |
Gemeindenummer (INE): | 17152 | |
Verwaltung | ||
Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
Bürgermeister: | Virgen del Carmen | |
Website: | www.roses.cat | |
Lage des Ortes | ||
Die Stadt Roses (katalanisch [ ]; spanisch Rosas [ ]) liegt in der autonomen Region Katalonien in Spanien und hat 20.362 Einwohnern (Stand: 2024). Sie ist in der Comarca Alt Empordà am Nordrand des Golfes von Roses in der Provinz Girona gelegen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search