![]() Flagge |
![]() Wappen |
Staat | ![]()
|
Provinz | ![]() |
Bürgermeister | Antoin Scholten (VVD) |
Sitz der Gemeinde | Venlo |
Fläche – Land – Wasser |
128,99 km2 124,16 km2 4,83 km2 |
CBS-Code | 0983 |
Einwohner | 103.982 (1. Jan. 2025[1]) |
Bevölkerungsdichte | 806 Einwohner/km2 |
Koordinaten | 51° 22′ N, 6° 10′ O |
Bedeutender Verkehrsweg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vorwahl | 077 |
Postleitzahlen | 5901–5902, 5911–5916, 5921–5928, 5931–5932, 5935, 5941, 5943–5944, 5951 |
Website | venlo.nl |
![]() | |
![]() |
Venlo [[2] ist eine niederländische Stadt und Gemeinde der Provinz Limburg. Am 1. Januar 2025 hatte die Gemeinde 103.982 Einwohner. Durch Venlo fließt die Maas. Das Stadtgebiet grenzt unmittelbar an die deutschen Kreise Kleve und Viersen.
]© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search