Crime-related articles by quality and importance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quality | Importance | ||||||
Top | High | Mid | Low | NA | Total | ||
![]() |
2 | 14 | 34 | 60 | 110 | ||
![]() |
3 | 3 | |||||
![]() |
1 | 2 | 3 | ||||
![]() |
9 | 23 | 85 | 343 | 460 | ||
B | 46 | 176 | 505 | 1,642 | 2,369 | ||
C | 41 | 349 | 1,102 | 6,852 | 8,344 | ||
Start | 148 | 958 | 13,047 | 14,153 | |||
Stub | 5 | 150 | 3,686 | 3,841 | |||
List | 7 | 8 | 171 | 934 | 1,120 | ||
Category | 33,896 | 33,896 | |||||
Disambig | 219 | 219 | |||||
File | 644 | 644 | |||||
Project | 14 | 14 | |||||
Template | 575 | 575 | |||||
NA | 1,921 | 1,921 | |||||
Draft | 117 | 117 | |||||
Assessed | 105 | 724 | 3,005 | 26,569 | 37,386 | 67,789 | |
Total | 105 | 724 | 3,005 | 26,569 | 37,386 | 67,789 | |
WikiWork factors (?) | ω = 134,605 | Ω = 4.62 |
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search