Bordozo | |||||
---|---|---|---|---|---|
france Bordeaux, okcitane Bordèu, latine Burdigala | |||||
urbo | |||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
Flago | Blazono | ||||
komunumo en Francio, urbego [+] | |||||
| |||||
Oficiala nomo: Bordeaux | |||||
Moto: « Lilia sola regunt lunam, undas, castra, leonem. » ("Sole lilioj regas la lunon, la ondojn, la kastelon kaj la leonon.") |
|||||
Ŝtato | ![]() |
||||
Regiono | Nova Akvitanio | ||||
Departemento | Ĝirondio | ||||
Arondismento | arondismento Bordozo | ||||
Rivero | Garono | ||||
Situo | Bordeaux | ||||
- alteco | 6 m [+] | ||||
- koordinatoj | 44° 50′ N, 0° 35′ U (mapo)44.84-0.57972222222222 | ||||
Plej alta punkto | |||||
- alteco | 42 m | ||||
Plej malalta punkto | |||||
- malalteco | 1 m | ||||
Akvokolektejo | 49,36 km² (4 936 ha) [+] | ||||
Areo | 49,36 km² (4 936 ha) | ||||
Loĝantaro | 265 328 [+] (1-a de januaro 2022) | ||||
Denseco | 5 375,36 loĝ./km² [+] [+] | ||||
Urbestro | Pierre Hurmic (2020-2026) | ||||
Horzono | MET (UTC+1) | ||||
- somera tempo | MET (UTC+2) | ||||
Poŝtkodo | 33000, 33100, 33200, 33300, 33800 | ||||
INSEE | 33063 | ||||
Loko de Monda heredaĵo de UNESCO | |||||
Nomo | Bordeaux, Port of the Moon | ||||
Tipo de heredaĵo | kultura heredaĵo | ||||
Jaro | 2007 (31) | ||||
Numero | 1256 | ||||
Regiono | Eŭropo | ||||
Kriterioj | ii, iv | ||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
|||||
Bordozo | |||||
![]() |
|||||
Retpaĝaro: www.bordeaux.fr | |||||
Bordozo (france Bordeaux [bordo'], okcitane Bordèu) estas la plej grava sudokcidenta urbo de Francio. Ĝi estas la ĉefurbo de la regiono Nova Akvitanio kaj la prefektejo de la departemento Ĝirondio.
Bordeaux havis, en 2020, 259 809 loĝantojn (france nomatajn bordelais), sed la tuta urba areo entenas proksimume 994 920. La urbo estas trafluata de la riverego Garono.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search