Bukavu | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
limurbo oficiala urbego de Demokratia Respubliko Kongo ![]() | |||||
Administrado | |||||
Lando | ![]() | ||||
Provinco | provinco suda Kivuo | ||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 707 053 (2012) [+] | ||||
Loĝdenso | 11 784 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 2° 30′ S, 28° 52′ O (mapo)-2.528.866666666667Koordinatoj: 2° 30′ S, 28° 52′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 1 498 m [+] | ||||
Areo | 60 km² (6 000 ha) [+] | ||||
Horzono | Centr-Afrika Horzono [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Bukavu estas metropolo, ĉefurbo de la provinco Suda Kivuo, universitata urbo kaj ĉefdiocezo en Demokratia Respubliko Kongo (eksa Zairio). Ĝi situas en la ekstrema orienta parto de la lando, lime al Ruando. La limo al Burundo sudoriente ankaŭ distancas nur 44 kilometrojn.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search