Fruges | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo | |||||
Urbodomo kaj memormonumento pri militmortintoj
| |||||
komunumo en Francio ![]() | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Lando | ![]() | ||||
Regiono | ![]() | ||||
Departemento | ![]() | ||||
Arondismento | Montreuil | ||||
Kantono | Fruges (ĉefurbo) | ||||
Komunumaro | Haut Pays du Montreuillois | ||||
| |||||
INSEE kodo | 62364 [+] | ||||
Poŝtkodo | 62310 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 2 349 (2022) [+] | ||||
Loĝdenso | 124 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 50° 31′ N, 2° 8′ O (mapo)50.5147222222222.1338888888889Koordinatoj: 50° 31′ N, 2° 8′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 84 m [+] | ||||
Areo | 18,9 km² (1 890 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Fruges [fʁyʒ] estas franca komunumo en la departemento Pas-de-Calais ([pad(ə)kalɛ], esperante Kaleza Markolo) kaj en la regiono Hauts-de-France ([o dəˈfʁɑ̃s], esperante Norda Francio). Ĝi havis 2 349 loĝantojn laŭ censo plenumita en 2022.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search