![]() | Ĉi tiu artikolo temas pri ĉefurbo de Malsupra Saksio. Koncerne aliajn signifojn aliru la apartigilon Hanovro (apartigilo). |
Hanovro | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
special municipality association of Germany (en) ![]() urban district of Lower Saxony (en) ![]() ĉefurbo de germania federacia lando urbego urba komunumo de Germanio ĉefurbo de distrikto en Germanio Hansa urbo ![]() | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 30159–30659 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 548 186 (2023) [+] | ||||
Loĝdenso | 2 685 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 52° 22′ N, 9° 44′ O (mapo)52.3744444444449.7386111111111Koordinatoj: 52° 22′ N, 9° 44′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 55 m [+] | ||||
Areo | 204,15 km² (20 415 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Hanovro[1] aŭ Hanovero estas la ĉefurbo de la germana federacia lando Malsupra Saksio. Fine de decembro 2023 ĝi havis 520 290 loĝantojn. La urbo estas grava industria kaj komerca centro; ĝi havas universitaton, plurajn altlernejojn kaj estas okazejo de diversaj internaciaj foiroj. La urbo kaj 20 ĉirkaŭaj komunumoj konsistigas la distrikton Regiono Hanovro.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search