Honoluluo | |||
havaje Honolulu | |||
urbo | |||
|
|||
Oficiala nomo: City of Honolulu | |||
Moto: Haʻaheo No ʻO Honolulu | |||
Kromnomo: Crossroads of the Pacific, Sheltered Bay, The Big Pineapple, City of Paradise | |||
Lando | ![]() | ||
---|---|---|---|
Subŝtato | Havajo | ||
Insulo | Oahu | ||
Kantono | Kantono Honolulu | ||
Historia regiono | Havaja reĝlando | ||
Parto de | Pacifiko | ||
Situo | Honolulu | ||
- alteco | 6 m s. m. | ||
- koordinatoj | 21° 18′ 32″ N 157° 49′ 34″ U / 21.30889 °N, 157.82611 °U (mapo) | ||
Plej malalta punkto | |||
- alteco | 0 m s. m. | ||
Areo | 177,2 km² (17 720 ha) | ||
Loĝantaro | 337 256 (2010) | ||
Denseco | 1 903,25 loĝ./km² | ||
Vulkano | Lē'ahi (Diamond Head) | ||
Fondo | 1816 | ||
Urbestro | Rick Blangiardi | ||
Horzono | GMT (UTC-10) | ||
Poŝtkodo | 96801-96850 | ||
Situo enkadre de Havajo
| |||
![]() | |||
Retpaĝo: www.honolulu.gov | |||
![]() |
Honolulu (esperantigita Honoluluo laŭ PIV[1]; ankaŭ troveblas Honolulo rete) estas la ĉefurbo kaj la plej granda urbo de la usona ŝtato Havajo. La urbo lokiĝas sur la sudorienta bordo de la insulo Oahu.
Laŭ la stato de 2020 en la urbo Honoluluo vivis 350 964 loĝantoj sur areo de 177,2 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 1 981 loĝantoj/km², kaj 876 156 personoj en ĝia aglomeraĵo (la tuta insulo Oahu).
La mondfama marbordo Waikiki lokiĝas tie ĉi. Waikiki estas konsiderata la centro de la turismo-industrio en Havajo; centmiloj da turistoj vizitas Waikiki ĉiujare. Ankaŭ tri vulkanetoj lokiĝas en Honolulu: Lē'ahi (Diamond Head), Koko (Koko Head) kaj Pūowaina (Punchbowl).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search