Judenburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
komunumo de Aŭstrio loĝloko kun urborajtoj kaj privilegioj ![]() | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 8750 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 9 614 (2023) [+] | ||||
Loĝdenso | 150 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 47° 10′ N, 14° 40′ O (mapo)47.172514.660277777778Koordinatoj: 47° 10′ N, 14° 40′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 737 m [+] | ||||
Areo | 64 km² (6 400 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+02:00 [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Fohnsdorf estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Stirio kaj estas la administra centro de la distrikto Murtal. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 9 614 loĝantoj sur areo de 64 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 150 loĝantoj/km².
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search