Koreoj

Koreoj
koree: 한민족
etno
Orient-Azianoj
Suma populacio
ĉirkaŭ 82,1 milionoj
Ŝtatoj kun signifa populacio
 Sud-Koreio 50 423 955 (taksado de 2014)
 Nord-Koreio 24 700 000 (taksado de 2013)
 Ĉinio 2 573 928 (2013)
 Usono 2 091 432 (2013)
 Japanio 892 704 (2013)
 Kanado 205 993 (2013)
 Rusio 176 411 (2013)
 Uzbekio 173 832 (2013)
 Aŭstralio 156 865 (2013)
 Kazaĥio 105 483 (2013)
Lingvo(j)
Korea lingvo
Religio
Ateoj, budhistoj, konfuceanoj, kristanoj
Parencoj

Mongoloj, manĉuroj

vdr
Tradicia korea geedziĝa vestaro

Koreoj estas etno loĝanta precipe en Koreio kaj Manĉurio.


© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search