Kufstein | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
komunumo de Aŭstrio loĝloko kun urborajtoj kaj privilegioj limurbo ![]() | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 6330 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 19 126 (2023) [+] | ||||
Loĝdenso | 486 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 47° 35′ N, 12° 10′ O (mapo)47.58333333333312.166666666667Koordinatoj: 47° 35′ N, 12° 10′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 504 m [+] | ||||
Areo | 39,37 km² (3 937 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Blazono | Mapo |
---|---|
![]() |
![]() |
Bazaj informoj | |
Provinco: | Tirolo |
Distrikto: | Kufstein |
Areo: | 39,37 km² |
Alto: | 499 m super marnivelo |
Loĝantaro: | 17.497 (2006-12-22) |
Loĝdenso: | 438/km² |
Poŝtkodoj: | 6330-6333 |
Telefonkodo: | +43-5372 |
Koordinatoj: | 47° 35′ N 12° 10′ O / 47.583 °N, 12.167 °O (mapo)Koordinatoj: 47° 35′ N 12° 10′ O / 47.583 °N, 12.167 °O (mapo) |
Aŭtokodo: | KU |
Oficiala kodo: | 70513 |
Strukturo: | 3 katastraj municipoj |
Adreso: | Stadtgemeinde Kufstein Unterer Stadtplatz 22 6330 Kufstein |
Retejo: | kufstein.at |
Retpoŝto: | stadtamt@stadt.kufstein.at |
Kufstein [kUfŝtajn] estas urbo en Tirolo (Aŭstrio). Ĝi situas en la valo de rivero Inn, ĉe la limo al Germanio.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search