Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1948

Jen la medaltabelo de la Somera Olimpiko 1948.

 Rango  Ŝtato Oro Arĝento Bronzo Sumo
1  Usono 38 27 19 84
2  Svedio 16 11 17 44
3  Francio 10 6 13 29
4  Hungario 10 5 12 27
5  Italio 8 11 8 27
6  Finnlando 8 7 5 20
7  Turkio 6 4 2 12
8  Ĉeĥoslovakio 6 2 3 11
9   Svislando 5 10 5 20
10  Danio 5 7 8 20
11  Nederlando 5 2 9 16
12  Britio 3 14 6 23
13  Argentino 3 3 1 7
14  Aŭstralio 2 6 5 13
15  Belgio 2 2 3 7
16  Egiptio 2 2 1 5
17  Meksiko 2 1 2 5
18  Sud-Afriko 2 1 1 4
19  Norvegio 1 3 3 7
20  Jamajko 1 2 0 3
21  Aŭstrio 1 0 3 4
22  Barato 1 0 0 1
 Peruo 1 0 0 1
24  Jugoslavio 0 2 0 2
25  Kanado 0 1 2 3
26  Portugalio 0 1 1 2
 Urugvajo 0 1 1 2
28 Cejlono [1] 0 1 0 1
 Kubo 0 1 0 1
 Hispanio 0 1 0 1
 Trinidado kaj Tobago 0 1 0 1
32  Sud-Koreio 0 0 2 2
 Panamo 0 0 2 2
34  Brazilo 0 0 1 1
 Irano 0 0 1 1
 Pollando 0 0 1 1
 Porto-Riko 0 0 1 1
Sumo 138 135 138 411
  1. Nacio ŝanĝos nomon al Srilanko en 1972.

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search