Sinaia | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() la urbodomo de Sinaia [+] la urbodomo de Sinaia [+] ![]() kastelo Pelişor [+] kastelo Pelişor [+] | |||||
urbeto en Rumanio ![]() | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 106100 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 9 071 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 102 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 45° 21′ N, 25° 33′ O (mapo)45.3525.551388888889Koordinatoj: 45° 21′ N, 25° 33′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 810 m [+] | ||||
Areo | 89,27 km² (8 927 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+02:00 [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Sinaia [sinaja] estas urbo situanta en la distrikto Prahova en Rumanio, en la valaĥia regiono, ĉe la malsupro de la montoj Buĉeĝi kaj Baju, en la Prahova Valo.
Ĝia meza alteco estas 880m super la marnivelo.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search