Subles | |||
---|---|---|---|
| |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
Lando | ![]() | ||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | arondismento Bayeux | ||
Kantono | Bayeux | ||
INSEE kodo | 14679 [+] | ||
Poŝtkodo | 14400 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 675 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 277 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 14′ N, 0° 45′ U (mapo)49.241111111111-0.75083333333333Koordinatoj: 49° 14′ N, 0° 45′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 30 m [+] | ||
Areo | 2,44 km² ( 244 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 h (+2 h somere) | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Subles estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Kalvadoso, france Calvados) kaj en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2022 en la komunumo vivis 675 loĝantoj sur areo de 2,44 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 277 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Bayeux kaj al la kantono Bayeux.
La teritorio havas komunan limon kun Agy, Arganchy, Guéron, Noron-la-Poterie, Ranchy, Saint-Loup-Hors kaj Saint-Paul-du-Vernay.
Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas sublais.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search