Transilvanio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Regiono | |||||
![]() | |||||
![]() Blazono | |||||
| |||||
Lando | Rumanio | ||||
- koordinatoj | 46° 46′ 0″ N, 23° 35′ 0″ O (mapo)46.76666666666723.583333333333Koordinatoj: 46° 46′ 0″ N, 23° 35′ 0″ O (mapo) | ||||
Plej alta punkto | Negoiu Peak [+] | ||||
Akvokolektejo | 100 293 km² (10 029 300 ha) [+] | ||||
Areo | 100 293 km² (10 029 300 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+02:00 [+] | ||||
|
|||||
![]() |
|||||
Transilvanio | |||||
![]() |
|||||
Transilvanio ("lando trans la arbaro") (rumane Transilvania; hungare Erdély; germane Siebenbürgen) estas historia regiono en la okcidenta kaj centra parto de Rumanio precipe en Baseno de Transilvanio.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search