Viljandimaa | ||
---|---|---|
Administra distrikto | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
Flago | Blazono | |
Distriktoj de Estonio [+] | ||
Lando | Estonio | |
Koordinatoj | 58° N, 26° O (mapo)58.33333333333325.583333333333Koordinatoj: 58° N, 26° O (mapo) | |
Ĉefurbo | Viljandi | |
- koordinatoj | 58° N, 26° O (mapo)58.33333333333325.583333333333Koordinatoj: 58° N, 26° O (mapo) [+] | |
Akvokolektejo | 3 420,04 km² (342 004 ha) [+] | |
Areo | 3 420,04 km² (342 004 ha) [+] | |
Loĝantaro | 45 637 [+] (1-a de januaro 2023) | |
Denseco | 13,34 loĝ./km² [+] [+] | |
Guberniestro | Kalle Küttis | |
ISO 3166-2 | EE-84 | |
![]() |
||
Viljandimaa | ||
![]() |
||
Viljandimaa aŭ Viljandi maakond estas distrikto de Estonio. La distrikta centro estas la urbo Viljandi. Apudaj distriktoj estas Pärnumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Tartumaa kaj Valgamaa
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search