Anexo:Ciudades de Austria

Principales ciudades de Austria

Ciudades de Austria con más de 11.400 habitantes. En negrilla se muestran las capitales de estados.

Imagen Ranking Ranking Nombre UN/LOCODE Estado Población 1991 Población 2001 Población 2011 Población 2023
01 V-01 Viena ATVIE  Viena 1 539 848 1 550 123 1 714 227 1 982 097
02 ES-01 Graz ATGRZ  Estiria 237 810 226 244 261 726 298 479
03 AA-01 Linz ATLNZ  Alta Austria 203 044 183 504 189 889 210 118
04 SA-01 Salzburgo ATSZG  Salzburgo 143 978 142 662 146 631 156 619
05 TI-01 Innsbruck ATINN  Tirol 118 112 113 392 119 617 131 358
06 CA-01 Klagenfurt ATKLU  Carintia 89 415 90 141 94 483 104 332
07 CA-02 Villach ATVLH  Carintia 54 640 57 497 59 324 65 135
08 AA-02 Wels ATWSL  Alta Austria 52 594 56 478 58 591 64 385
09 BA-01 Sankt Pölten ATSTP  Baja Austria 50 026 49 121 51 955 57 639
10 VO-01 Dornbirn ATDOR  Vorarlberg 40 735 42 301 45 922 51 222
11 BA-02 Wiener Neustadt ATWNR  Baja Austria 35 134 37 627 41 305 47 878
12 AA-03 Steyr ATSER  Alta Austria 39 337 39 340 38 205 37 917
13 VO-02 Feldkirch ATFKT  Vorarlberg 26 730 28 607 30 943 25 793
14 VO-03 Bregenz ATBRZ  Vorarlberg 27 097 26 752 27 831 29 620
15 AA-04 Leonding  Alta Austria 21 209 22 203 25 582 29 129
16 BA-03 Klosterneuburg ATKTU  Baja Austria 24 442 24 797 25 828 28 107
17 BA-04 Baden bei Wien ATBDN  Baja Austria 23 488 24 502 25 093 26 017
18 CA-03 Wolfsberg ATWOF  Carintia 24 358 25 301 24 981 25 133
19 AA-05 Traun ATTNQ  Alta Austria 22 260 23 470 25 006 25 140
20 BA-05 Krems ATKRE  Baja Austria 22 783 23 713 24 032 248 786
21 ES-02 Leoben ATLBN  Estiria 28 897 25 804 24 598 25 140
22 BA-06 Amstetten ATATT  Baja Austria 21 972 22 595 22 847 23 902
23 VO-04 Lustenau  Vorarlberg 18 484 19 709 21 181 23 843
24 ES-03 Kapfenberg ATKFB  Estiria 24 902 23 978 23 372 22 182
26 SA-02 Hallein ATHLL  Salzburgo 17 271 18 399 19 974 21 523
29 BA-07 Schwechat  Baja Austria 14 669 15 286 16 529 21 166
25 BA-08 Mödling ATMOE  Baja Austria 20 290 20 405 20 411 20 630
27 TI-02 Kufstein ATKFS  Tirol 13 484 15 358 17 469 19 930
28 BA-09 Traiskirchen  Baja Austria 13 852 15 672 17 729 19 150
30 AA-06 Ansfelden ATANS  Alta Austria 14 636 14 789 15 672 18 145
31 AA-07 Braunau am Inn ATBRA  Alta Austria 16 264 16 337 16 197 17 572
32 VO-05 Hohenems  Vorarlberg 13 531 13 891 15 283 17 239
33 SA-03 Saalfelden am Steinernen Mee  Salzburgo 12 604 15 954 15 950 17 123
34 BA-10 Stockerau ATSTC  Baja Austria 13 608 14 452 15 624 16 974
35 BA-11 Tulln an der Donau  Baja Austria 12 038 13 591 15 169 16 932
36 TI-03 Telfs  Tirol 10 179 12 833 14 670 16 271
37 ES-04 Bruck an der Mur ATBRU  Estiria 17 033 16 381 15 649 15 970
38 BU-01 Eisenstadt ATEIT  Burgenland 10 349 11 334 13 101 15 729
39 CA-04 Spittal an der Drau ATSPI  Carintia 15 346 16 045 15 753 15 270
40 VO-06 Bludenz ATBLU  Vorarlberg 13 369 13 701 13 701 15 029
41 BA-12 Perchtoldsdorf  Baja Austria 14 051 13 998 14 522 14 976
42 BA-13 Ternitz  Baja Austria 15 445 15 232 14 800 14 693
43 AA-08 Marchtrenk  Alta Austria 10 369 11 274 12 359 14 603
44 CA-05 Feldkirchen in Kärnten  Carintia 12 977 14 030 14 281 14 434
45 TI-04 Hall in Tirol  Tirol 12 368 11 492 12 835 14 418
46 TI-05 Wörgl  Tirol 10 054 10 885 12 751 14 403
47 SA-04 Wals-Siezenheim  Salzburgo 9 563 11 024 12 173 14 246
48 AA-09 Bad Ischl ATICH  Alta Austria 13 887 14 081 13 876 14 228
49 TI-06 Schwaz ATSCZ  Tirol 11 839 12 212 13 023 14 211
50 VO-07 Hard  Vorarlberg 10 747 11 471 12 619 13 786
51 BA-14 Korneuburg  Baja Austria 9 730 11 032 12 278 13 697
52 ES-05 Feldbach  Estiria 11 784 12 593 12 910 13 421
53 AA-10 Gmunden  Alta Austria 13 133 13 184 13 086 13 360
54 ES-06 Leibnitz  Estiria 10 102 10 344 11 373 13 014
55 BA-15 Neunkirchen  Baja Austria 10 216 11 028 12 249 12 814
56 ES-07 Knittelfeld  Estiria 14 005 13 826 12 686 12 781
57 ES-08 Gratwein-Straßengel  Estiria 10 761 11 808 12 702 12 770
58 AA-11 Vöcklabruck  Alta Austria 11 239 11 697 11 909 12 769
59 AA-12 Ried im Innkreis ATRIE  Alta Austria 11 260 11 404 11 394 12 482
60 BA-16 Bad Vöslau  Baja Austria 11 055 10 998 11 316 12 396
61 BA-17 Hollabrunn ATHOL  Baja Austria 10 461 10 685 11 489 12 262
62 CA-06 Sankt Veit an der Glan  Carintia 12 045 12 839 12 602 12 255
63 BA-18 Brunn am Gebirge  Baja Austria 8 573 9 422 11 308 12 218
64 AA-13 Enns ATENA  Alta Austria 10 192 10 611 11 361 12 176
65 VO-08 Rankweil  Vorarlberg 10 509 11 171 11 575 12 150
66 ES-09 Seiersberg-Pirka  Estiria 6.982 8.709 10.511 12 112
67 BA-19 Gänserndorf  Baja Austria 6 509 7 928 10 362 12 012
68 VO-09 Götzis  Vorarlberg 9 512 10 097 10 757 12 041
69 TI-07 Lienz  Tirol 11 864 12 079 11 761 11 990
70 BA-20 Groß-Enzersdorf  Baja Austria 6 750 8 128 9 533 12 043
71 ES-10 Weiz  Estiria 10 499 11 085 11 240 11 952
72 BA-21 Gerasdorf bei Wien  Baja Austria 6 661 8 231 10 448 11 871
73 ES-11 Deutschlandsberg  Estiria 11 045 11 223 11 323 11 721
74 BA-22 Mistelbach  Baja Austria 10 234 10 644 10 963 12 025
75 BA-23 Ebreichsdorf  Baja Austria 7 353 8 788 9 976 11 860
76 BA-24 Strasshof an der Nordbahn  Baja Austria 5 673 6 993 8 543 11 786
77 SA-05 Sankt Johann im Pongau  Salzburgo 8 855 10 260 10 698 11 452

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search