Islas de Ons | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Illas de Ons | ||||||
![]() Vista de las Islas Ons en la Ria de Pontevedra desde San Vicente del Mar | ||||||
Ubicación geográfica | ||||||
Mar | Océano Atlántico | |||||
Golfo | Ría de Pontevedra | |||||
Continente | Europa | |||||
Región | Rías Bajas, en la península ibérica | |||||
Área protegida | Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (2002) | |||||
Coordenadas | 42°22′52″N 8°55′59″O / 42.381, -8.933 | |||||
Ubicación administrativa | ||||||
País |
![]() | |||||
División |
![]() | |||||
Subdivisión |
![]() | |||||
Municipio | Bueu | |||||
Datos geográficos | ||||||
N.º de islas | 2 principales y 7 islotes | |||||
Islas |
| |||||
Superficie | 4,458 km² | |||||
Longitud | 6,0 km (N-S) | |||||
Anchura máxima | 1,5 km (E-O) | |||||
Separación costa | 3,8 km | |||||
Punto más alto | 128 m | |||||
Población | 62 hab. (2021) | |||||
Mapa de localización | ||||||
Geolocalización en la provincia de Pontevedra | ||||||
| ||||||
La isla de Ons es una isla perteneciente al municipio pontevedrés de Bueu, situada a la entrada de la ría de Pontevedra en Galicia, España. Es la isla principal del archipiélago de las Ons que forma junto con la isla de Onza u Onceta y otros pequeños islotes. Este archipiélago, junto con los de las islas Cíes, Sálvora y Cortegada, forman el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Al sur del archipiélago, en el extremo de la península del Morrazo se ubica el espacio protegido de la Costa de la Vela o Soavela.
Es posible visitar la Isla de Ons bajo autorización de la Junta de Galicia, al igual que para acceder a las Islas Cíes.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search