Osaka 大阪市 Ōsaka-shi | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
De arriba abajo y de izquierda a derecha: skyline de la ciudad, torre en Shinsekai, Dōtonbori, Sumiyoshi Taisha, el puente Sorihashi, el Castillo de Osaka, el puerto de Osaka y el templo Shitennō-ji | ||||
| ||||
Localización de Osaka en Japón | ||||
![]() Localización de Osaka en la Prefectura de Osaka. | ||||
Coordenadas | 34°41′38″N 135°30′08″E / 34.69375, 135.50211111111 | |||
Capital | Kita-ku | |||
Entidad | Ciudad | |||
• País | Japón | |||
• Región | Kansai | |||
• Prefectura |
![]() | |||
Alcalde | Yokoyama Hideyuki | |||
Superficie | ||||
• Total | 222.30 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 20 m s. n. m. | |||
Población (2020) | ||||
• Total | 2 752 412 hab. | |||
• Densidad | 12 340,19 hab./km² | |||
Gentilicio | Osaqueño, osaqueña | |||
Huso horario | UTC+9 | |||
Prefijo telefónico | 6 | |||
Matrícula | Naniwa | |||
Código dantai | 271004[1][2] | |||
Sitio web oficial | ||||
![]() Bahía de Osaka
| ||||
Osaka (大阪 ⓘ?) es la tercera ciudad más grande de Japón, después de Tokio y Yokohama.[n 1][3] Se encuentra ubicada en la isla principal del archipiélago, Honshū (本州, Honshū), en la desembocadura del río Yodo en la bahía de Osaka. La ciudad es uno de los puertos y centros industriales más importantes de Japón, así como la capital de la prefectura de Osaka (大阪府, Ōsaka-fu). Forma parte de la región de Kansai y es el núcleo del área metropolitana Osaka-Kōbe-Kioto (Keihanshin), que tiene una población de 18 644 000 habitantes.[4]
Error en la cita: Existen etiquetas <ref>
para un grupo llamado «n», pero no se encontró la etiqueta <references group="n"/>
correspondiente.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search