Aitor Paredes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Aitor Paredes Casamichana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Arrigorriaga, 2000ko apirilaren 29a (24 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,86 metro |
Aitor Paredes Casamichana (Arrigorriaga, Bizkaia, 2000ko apirilaren 29a) Euskal Herriko futbolaria da. Atzelari lanetan aritzen da Athletic Cluben.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search