Barran | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Aucheko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Auch-Sud-Ouest | ||||||||||
Izen ofiziala | Barran | ||||||||||
Posta kodea | 32350 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°37′00″N 0°26′34″E / 43.6167°N 0.4428°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 52,82 km² | ||||||||||
Altuera | 182 m, 121 m, 283 m eta 210 m | ||||||||||
Mugakideak | Auch, Biran, Le Brouilh-Monbert, L'Isle-de-Noé, Lasséran, Mirannes, Ordan-Larroque eta Saint-Jean-le-Comtal | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 673 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
barran.fr |
Barran Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gers departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 683 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search