Basauri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() Basauri udalerria airetik ikusita. | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Bilbo Handia | ||||||||||
Izen ofiziala | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Asier Iragorri (EAJ) | ||||||||||
Posta kodea | 48970 | ||||||||||
INE kodea | 48015 | ||||||||||
Herritarra | basauriar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°14′12″N 2°53′24″W / 43.236666666667°N 2.89°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 7,0 km² | ||||||||||
Garaiera | 63 metro | ||||||||||
Distantzia | 4,5 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 40.388 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6293 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | ![]() | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 17,1 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 33,16 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 76,1 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 7,21 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 15,21 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak [2] | % 29.14 + % 15.14 hartzaile (2021) | ||||||||||
Kaleko erabilera [3] | % (2021) | ||||||||||
Etxeko erabilera [4] | % 10.59 (2021) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.basauri.eus/ |
Basauri Bizkaiko erdialdeko udalerri bat da, Nerbioi ibarrako eskualdekoa, Bilbo Handiaren barruan. Bilboko gune metropolitarreko herririk jendetsuenetan seigarrena da, 2024an 40.413 biztanle baitzituen. 7.16 km2 ditu. Biztanle-dentsitatea 5758,3 bizt/km2koa da.[5]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search