Biran | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Aucheko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Jegun | ||||||||||
Izen ofiziala | Biran | ||||||||||
Posta kodea | 32350 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°41′46″N 0°25′06″E / 43.6961°N 0.4183°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 36,86 km² | ||||||||||
Altuera | 207 m, 105 m, 253 m eta 174 m | ||||||||||
Mugakideak | Antras, Barran, Le Brouilh-Monbert, Caillavet, Jegun, Ordan-Larroque, Riguepeu eta Saint-Jean-Poutge | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 377 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
biran-commune.fr |
Biran Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gers departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 391 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search