Bobigny | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Sena Saint-Denis | ||||||||||
Alkatea | Stéphane De Paoli (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Bobigny | ||||||||||
Posta kodea | 93000 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°54′35″N 2°26′19″E / 48.9097°N 2.4386°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,77 km² | ||||||||||
Altuera | 45 m, 39 m, 57 m eta 48 m | ||||||||||
Mugakideak | Drancy, Pantin, La Courneuve, Bondy, Noisy-le-Sec eta Romainville | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 55.270 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 8.164 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Potsdam eta Serpukhov | ||||||||||
bobigny.fr eta actesweb-bobigny.siib.fr |
Bobigny Frantziako udalerria da, Sena Saint-Denis departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2007an 48.196 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search