Boves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Amienseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Boves | ||||||||||
Izen ofiziala | Boves | ||||||||||
Posta kodea | 80440 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°50′44″N 2°23′27″E / 49.8456°N 2.3908°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 25,37 km² | ||||||||||
Altuera | 22 m, 110 m eta 62 m | ||||||||||
Mugakideak | Cottenchy, Blangy-Tronville, Cagny, Fouencamps, Gentelles, Glisy, Longueau, Sains-en-Amiénois, Saint-Fuscien eta Thézy-Glimont | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.273 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 129 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
ville-boves.fr |
Boves Frantziako udalerria da, Somme departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 2.814 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search