Briansk Брянск | |||
---|---|---|---|
Errusiaren banaketa administratiboa | |||
![]() Erdigune historikoaren ikuspegia ![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Errusiako oblastak | ![]() | ||
Hiri okruga | Bryansk Urban Okrug | ||
Alkatea | Marina Valentinovna Dbar (en) ![]() | ||
Izen ofiziala | Брянск | ||
Jatorrizko izena | Брянск | ||
Posta kodea | 241000 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 53°14′33″N 34°22′00″E / 53.2425°N 34.3667°E | ||
![]() | |||
Azalera | 186,73 km² | ||
Altuera | 190 m | ||
Mugakideak | Bryansky District (en) ![]() | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 373.310 (2024ko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 1.999 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 985 | ||
Telefono aurrizkia | 4832 | ||
Ordu eremua | UTC+03:00 | ||
Hiri senidetuak | Győr, Konin, Dobele, Dupnitsa (en) ![]() ![]() ![]() | ||
Hizkuntza ofiziala | errusiera | ||
http://www.admin.bryansk.ru/ |
Briansk (errusieraz: Брянск) Errusiako hiria da, Briansk oblasteko hiriburua. Desna ibaiaren ertzean dago, Moskutik 379 km hego-mendebaldera. 2010ean 415.721 biztanle zituen[1].
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search