Budva | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Administrazioa | Budva Municipality | ||
Izen ofiziala | Будва | ||
Posta kodea | 85310 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 42°17′05″N 18°50′43″E / 42.2847°N 18.8453°E | ||
![]() | |||
Azalera | 122 km² | ||
Altuera | 3 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 13.338 (2011ko apirilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 109 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
Hiri senidetuak | Sanremo, Novi Sad, Velika Plana (en) ![]() | ||
Matrikula | BD | ||
http://www.opstinabudva.com/ |
Budva (serbieraz Будва, Budva, bûːdv̞a edo bûdv̞a ahoskatua; italieraz: Budua) Montenegroko kostaldeko herri bat da, 10.918 biztanlerekin (2003ko zentsuan). Era berean izen bereko munizipalitatearen hiriburua da, 15.909 biztanlerekin.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search