Bulawayo Bulawayo | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Probintzia Alkatea | Iparraldeko Matabeleland Thaba Moyo | ||
Ordu eremua | UTC+2 | ||
Izen ofiziala | Bulawayo | ||
Jatorrizko izena | Bulawayo | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 20°10′S 28°34′E / 20.17°S 28.57°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 1.706,8 km² | ||
Altuera | 1358 | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 665.940 (2022)![]() | ||
Dentsitatea | 390 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1871 | ||
Telefono aurrizkia | 9 | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Durban eta Aberdeen | ||
citybyo.co.zw |
Bulawayo Zimbabweko bigarren hiri handiena da, Harare hiriburuaren ostean, 1.500.000 biztanlerekin (2009an). Matabelelanden kokatzen da, Hararetik 439 km hego-mendebaldetara, baina probintzia estatusa dauka, Matabelelandetik kanpo. Iparraldeko Matabelelandeko hiriburua Lupane da, Bulawayo bera bakarrik probintzia bat denez.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search