Ciampino | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | ![]() | |
Italiako eskualdeak | ![]() | |
Italiako hiri metropolitarra | Erromako hiri metropolitarra | |
Posta kodea | 00043 | |
ISTAT kodea | 058118 | |
Herriburua | Ciampino | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 41°48′N 12°36′E / 41.8°N 12.6°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 13,38 km² | |
Altuera | 124 m | |
Mugakideak | Grottaferrata, Marino eta Erroma | |
Demografia | ||
Biztanleria | 38.595 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 2.885 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 06 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | M272 | |
Sailkapen sismikoa | 2B | |
Matrikula | ROMA | |
comune.ciampino.roma.it |
Ciampino Italiako udalerri bat da. Erromako probintzian kokatuta dago, Lazio eskualdean. 38.595 biztanle ditu, 13,38 kilometro koadroko azaleran banatuta.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search