Cormano | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Italiako eskualdeak | ![]() | ||
Italiako hiri metropolitarra | Metropolitan City of Milan | ||
Posta kodea | 20032 | ||
ISTAT kodea | 015086 | ||
Herriburua | Cormano | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 45°33′00″N 9°10′00″E / 45.55°N 9.1667°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 4,47 km² | ||
Altuera | 149 m | ||
Mugakideak | Bollate, Bresso, Cusano Milanino, Milan, Novate Milanese eta Paderno Dugnano | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 20.356 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 4.554 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 02 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Katastro kodea | D013 | ||
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
Matrikula | MI | ||
comune.cormano.mi.it |
Cormano Italiako udalerri bat da. Milango probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 20.356 biztanle ditu, 4,47 kilometro koadroko azaleran banatuta.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search