Corsico | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Italiako eskualdeak | ![]() | ||
Italiako hiri metropolitarra | Metropolitan City of Milan | ||
Posta kodea | 20094 | ||
ISTAT kodea | 015093 | ||
Herriburua | Corsico | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 45°26′00″N 9°07′00″E / 45.4333°N 9.1167°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 5,36 km² | ||
Altuera | 113 m | ||
Mugakideak | Buccinasco, Milan, Trezzano sul Naviglio eta Cesano Boscone | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 34.373 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 6.413 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 02 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Malakoff, Mataró eta Regla (en) ![]() | ||
Katastro kodea | D045 | ||
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
Matrikula | MI | ||
comune.corsico.mi.it |
Corsico Italiako udalerri bat da. Milango probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 34.373 biztanle ditu, 5,36 kilometro koadroko azaleran banatuta.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search