Craiova Craiova | ||
---|---|---|
municipality of Romania (en) ![]() | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
County | Dolj konderria | |
Alkatea | Lia Olguța Vasilescu (en) ![]() | |
Izen ofiziala | Craiova | |
Jatorrizko izena | Craiova | |
Posta kodea | 200008–200820 | |
Herriburua | Craiova (en) ![]() | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 44°20′00″N 23°49′00″E / 44.3333°N 23.8167°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 81,41 km² | |
Altuera | 90 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 234.140 (2021eko abenduaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 2.876 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | |
Hiri senidetuak | Patras, Kuopio, Lyon, Nanterre, Shiyan, Skopje, Vratsa (en) ![]() | |
primariacraiova.ro |
Craiova (errumanieraz kraˈjova ahoskatua) Errumaniako hego-mendebaldeko hiria da, Dolj eskualdeko hiriburua. Herrialdeko seigarren hiririk populatuena da. Bulgariako mugatik gertu dago.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search