Dima | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Arratia | ||||||||||
Izen ofiziala | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Josu Gorospe Lapatxa (EAJ-PNV) | ||||||||||
Posta kodea | 48141 | ||||||||||
INE kodea | 48026 | ||||||||||
Herritarra | dimoztar, dimatar / zamakolista | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°06′33″N 2°42′30″W / 43.1093°N 2.7084°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 61 km² | ||||||||||
Garaiera | 133 metro | ||||||||||
Distantzia | 25,8 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.505 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 16,9 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | ![]() | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 18,04 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 67,34 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 80,46 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % -4,6 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 7,93 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak [2] | % 85.53 + % 6.96 hartzaile (2021) | ||||||||||
Kaleko erabilera [3] | % (2021) | ||||||||||
Etxeko erabilera [4] | % 65.41 (2021) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.dima-udala.org |
Dima Bizkaiko udalerria da, Arratia eskualdekoa, 2016. urtean 1.459 biztanle zituena. Biztanle gehienak Ugarana auzoan bizi dira, Dimako herriburuan.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search