Dortmund Dortmund | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
urban district of North Rhine-Westphalia (en) ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Administrazioa | |||||||||||||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||||||||||||
Eskualdea | Arnsberg | ||||||||||||||||||||
Alkatea | Thomas Westphal (en) ![]() | ||||||||||||||||||||
Izen ofiziala | Dortmund | ||||||||||||||||||||
Jatorrizko izena | Dortmund | ||||||||||||||||||||
Posta kodea | 44135–44388 | ||||||||||||||||||||
Udalerri kodea | 05913000 | ||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||
Koordenatuak | 51°30′50″N 7°27′55″E / 51.5139°N 7.4653°E | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Azalera | 280,71 km² | ||||||||||||||||||||
Altuera | 103 m | ||||||||||||||||||||
Mugakideak | Hagen, Bochum, Recklinghausen (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||||
Biztanleria | 595.471 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dentsitatea | 2.121 bizt/km² | ||||||||||||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||||||||||||
Sorrera | 882 | ||||||||||||||||||||
Telefono aurrizkia | 0231, 02304 | ||||||||||||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||
Hiri senidetuak | Amiens, Buffalo, Leeds, Netanya, Novi Sad, Rostov Don, Xi'an, Zwickau, Leeds (en) ![]() | ||||||||||||||||||||
Matrikula | DO | ||||||||||||||||||||
dortmund.de |
Dortmund Alemaniako mendebaldean dagoen hiria da, Ipar Renania-Westfaliako estatuaren hiri nagusia dena eta herrialde osoko zazpigarren populatuena. Halaber, Essen hiriarekin batera osatzen du Europar Batasunako hirugarren metropolitar gunerik handiena, Paris eta Londres ostean. Hiriak 580.444 biztanle zituen 2010ean.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search